| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 17:15 | |||||
| 17:15 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 17:45 | |||||
| 17:45 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 18:15 | |||||
| 18:15 - 18:30 | |||||
| 18:30 - 18:45 | |||||
| 18:45 - 19:00 | |||||
| 19:00 - 19:15 | |||||
| 19:15 - 19:30 | |||||
| 19:30 - 19:45 | |||||
| 19:45 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:15 | |||||
| 20:15 - 20:30 | |||||
| 20:30 - 20:45 | |||||
| 20:45 - 21:00 |
Montag
-
WingTsun Kids 8-11 Jahre17:30 - 18:15
-
18:45 - 19:45
-
20:00 - 21:00
Mittwoch
-
WingTsun Kids 4 - 7 Jahre17:00 - 17:45
-
18:15 - 19:15
-
19:30 - 20:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 - 19:00 | |||||
| 19:00 - 19:15 | |||||
| 19:15 - 19:30 | |||||
| 19:30 - 19:45 |
Montag
-
18:45 - 19:45
No kurse hours available!
No kurse hours available!
No kurse hours available!
No kurse hours available!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 - 19:45 | |||||
| 19:45 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:15 | |||||
| 20:15 - 20:30 |
Mittwoch
-
19:30 - 20:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 - 18:30 | |||||
| 18:30 - 18:45 | |||||
| 18:45 - 19:00 | |||||
| 19:00 - 19:15 |
Mittwoch
-
18:15 - 19:15
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 17:15 | |||||
| 17:15 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 17:45 | |||||
| 17:45 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 18:15 |
No kurse hours available!
No kurse hours available!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 - 20:15 | |||||
| 20:15 - 20:30 | |||||
| 20:30 - 20:45 | |||||
| 20:45 - 21:00 |
Montag
-
20:00 - 21:00
No kurse available!
Kursänderungen vorbehalten